martes, 29 de junio de 2010

Emilio Prud^`d Homme Nomina del mes de Junio. Departamento de adm
Nombres Apellidos Cedula telefono Cargos Sueldo Bruto ISR SS PRESTAMOS deduciones SUELDO NETO
Carlos Lopez 031-0374750-2 829-043-5618 Orientador $ 21,000,00 2,025,00 210 102 22,085,03 2,615,03
Carmen Marrero 031-8457961-5 829-043-5616 Conserge $ 6,000,00 600 30 15 22,085,01 2,615,01
Cesar Nuñes 021-5648564-3 829-342-5248 Maneger $ 28,000,00 2,080,00 240 120 17,400,03 2,600,03
Ernesto Taveras 031-0356459-6 829-043-5619 Portero $ 5,000,00 500 25 17 22,085,04 2,615,04
José Lopez 091-0246957-1 829-043-5615 Gerente $ 25,000,00 2,005,00 405 205 22,085,00 2,615,00
Juan Perez 031-0569871-8 829-342-5245 Supervisor $ 20,000,00 2,000,00 400 200 17,400,00 2,600,00
Julia Tavares 035-8945654-2 829-342-5247 Secretaria $ 10,000,00 1,000,00 100 50 17,400,02 2,600,02
Julian Torres 031-89765321-3 829-043-5617 Operador $ 22,000,00 2,050,00 225 125 22,085,02 2,615,02
Luis Tavares 031-0475849-6 829-342-5249 Psicologo $ 17,000,00 1,700,00 134 117 17,400,04 2,600,04
Pedro Luna 031-8945121-2 829-342-5246 Ingeniero $ 30,000,00 3,015,00 307 103 17,400,01 2,600,01

No hay comentarios:

Publicar un comentario