martes, 29 de junio de 2010

NOMINA DE CONSUMO MENSUAL.

nomina de cosumo mensual
meses luz comida telefono estudios cable agua medicina gastos ahorros suma total ingresos resultado final
enero 281 3500 450 850 625 300 1200 7206 500 7706 15000 7294
febrero 300 3000 500 1000 625 275 1200 6900 400 7300 11000 3700
marzo 281 2500 625 750 625 300 1200 6281 250 6531 13500 6969
abril 300 3850 500 500 625 300 1200 7275 1000 8275 8000 -275
mayo 300 2000 420 450 625 300 1200 5295 800 6095 7900 1805







Digna Calderon
20101-0134
Emilio Prud^`d Homme Nomina del mes de Junio. Departamento de adm
Nombres Apellidos Cedula telefono Cargos Sueldo Bruto ISR SS PRESTAMOS deduciones SUELDO NETO
Carlos Lopez 031-0374750-2 829-043-5618 Orientador $ 21,000,00 2,025,00 210 102 22,085,03 2,615,03
Carmen Marrero 031-8457961-5 829-043-5616 Conserge $ 6,000,00 600 30 15 22,085,01 2,615,01
Cesar Nuñes 021-5648564-3 829-342-5248 Maneger $ 28,000,00 2,080,00 240 120 17,400,03 2,600,03
Ernesto Taveras 031-0356459-6 829-043-5619 Portero $ 5,000,00 500 25 17 22,085,04 2,615,04
José Lopez 091-0246957-1 829-043-5615 Gerente $ 25,000,00 2,005,00 405 205 22,085,00 2,615,00
Juan Perez 031-0569871-8 829-342-5245 Supervisor $ 20,000,00 2,000,00 400 200 17,400,00 2,600,00
Julia Tavares 035-8945654-2 829-342-5247 Secretaria $ 10,000,00 1,000,00 100 50 17,400,02 2,600,02
Julian Torres 031-89765321-3 829-043-5617 Operador $ 22,000,00 2,050,00 225 125 22,085,02 2,615,02
Luis Tavares 031-0475849-6 829-342-5249 Psicologo $ 17,000,00 1,700,00 134 117 17,400,04 2,600,04
Pedro Luna 031-8945121-2 829-342-5246 Ingeniero $ 30,000,00 3,015,00 307 103 17,400,01 2,600,01
COMPAÑÍA DEL CARIBE, C X A
NOMINA DE PAGO
PARA EL MES QUE FINALIZA EL 31/5/1997



SUELDO DEDUCC. TOTAL SUELDO
CARGO BRUTO I.S.R S.S OTROS DEDUCC. NETO
GERENTE GENERAL 12.500,00 1.500,00 250,00 2.250,00 10.250,00
CONTABLE 10.000,00 1.200,00 500,00 200,00 1.800,00 8.200,00
SECRETARIA 3.500,00 420,00 400,00 70,00 630,00 2.870,00
AUXILIAR DE CONT. 5.000,00 600,00 140,00 100,00 900,00 4.100,00
ENC. DE DESPACHO 3.500,00 420,00 200,00 70,00 630,00 2.870,00
MECANICO 8.000,00 960,00 140,00 160,00 1.440,00 6.560,00
CHOFER 4.000,00 480,00 320,00 80,00 720,00 3.280,00
ENC. DE ALMACEN 3.500,00 420,00 160,00 70,00 630,00 2.870,00
SECRETARIA 3.500,00 420,00 140,00 70,00 630,00 2.870,00
DEPENDIENTE 3.000,00 360,00 140,00 60,00 540,00 2.460,00
CAJERA 3.800,00 456,00 120,00 76,00 684,00 3.116,00
MENSAJERA 2.500,00 300,00 152,00 50,00 450,00 2.050,00
DEPENDIENTE 3.000,00 360,00 100,00 60,00 540,00 2.460,00
GERENTE DE COMPRAS 9.000,00 1.080,00 120,00 180,00 1.620,00 7.380,00
ENC. DE MANTENIMIENTO 4.800,00 576,00 360,00 96,00 864,00 3.936,00
ASISTENTE DEL CHOFER 3.500,00 420,00 192,00 70,00 630,00 2.870,00
140,00
14.958,00 68.142,00
83.100,00 9.972,00 3.324,00 1.662,00




Estefany Andrea
Matricula:20101-0252
Ydigna Calderon
matricula:20101_0134
COMPAÑÍA DEL CARIBE, C X A
NOMINA DE PAGO
PARA EL MES QUE FINALIZA EL 31/5/1997



SUELDO DEDUCC. TOTAL SUELDO
CARGO BRUTO I.S.R S.S OTROS DEDUCC. NETO
GERENTE GENERAL 12.500,00 1.500,00 250,00 2.250,00 10.250,00
CONTABLE 10.000,00 1.200,00 500,00 200,00 1.800,00 8.200,00
SECRETARIA 3.500,00 420,00 400,00 70,00 630,00 2.870,00
AUXILIAR DE CONT. 5.000,00 600,00 140,00 100,00 900,00 4.100,00
ENC. DE DESPACHO 3.500,00 420,00 200,00 70,00 630,00 2.870,00
MECANICO 8.000,00 960,00 140,00 160,00 1.440,00 6.560,00
CHOFER 4.000,00 480,00 320,00 80,00 720,00 3.280,00
ENC. DE ALMACEN 3.500,00 420,00 160,00 70,00 630,00 2.870,00
SECRETARIA 3.500,00 420,00 140,00 70,00 630,00 2.870,00
DEPENDIENTE 3.000,00 360,00 140,00 60,00 540,00 2.460,00
CAJERA 3.800,00 456,00 120,00 76,00 684,00 3.116,00
MENSAJERA 2.500,00 300,00 152,00 50,00 450,00 2.050,00
DEPENDIENTE 3.000,00 360,00 100,00 60,00 540,00 2.460,00
GERENTE DE COMPRAS 9.000,00 1.080,00 120,00 180,00 1.620,00 7.380,00
ENC. DE MANTENIMIENTO 4.800,00 576,00 360,00 96,00 864,00 3.936,00
ASISTENTE DEL CHOFER 3.500,00 420,00 192,00 70,00 630,00 2.870,00
140,00
14.958,00 68.142,00
83.100,00 9.972,00 3.324,00 1.662,00




Estefany Andrea
Matricula:20101-0252
Ydigna Calderon
matricula:20101_0134
UNIDADES VENDIDAS 1TRIMESTRE 2TRIMESTRE 3TRIMESTRE 4TRIMESTRE TOTAL ANUAL
FORD MONDEO 10 32 50 37 172
CITROEN XANTIA 38 25 35 28 126
SEAT TOLEDO 21 15 20 16 72
ORIGEN SUMINISTRO M3 MES CONS.KW COSTO.KH
PLANTA 8187805 573146,35 5340,88
POZO 12897422 1610000,65 15002,83
TOTAL 21085227 2183147 20343,71
MES PRODUCTO1 PRODUCTO2 TOTAL VENTAS
ENERO 100 40 140
FEBRERO 150 25 175
MARZO 240 41 281
ABRIL 95 52 147
MOYO 75 167 242
JUNIO 175 286 261